
L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - Novembre 2019 | |
Base | 104,52* |
Variation mensuelle | + 0,1 % |
Hausse des prix |
+ 1,0 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 12 décembre 2019 |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2019 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix |
|
J | 103,01 | - 0,4 % | + 1,2 % |
F | 103,06 | 0,0 % | + 1,3 % |
M | 108,39 | + 0,8 % | + 1,1 % |
A | 104,22 | + 0,3 % | + 1,3 % |
M | 104,33 | + 0,1 % | + 0,9 % |
J | 104,58 | + 0,2 % | + 1,2 % |
Jl | 104,38 | - 0,2 % | + 1,1 % |
A | 104,86 | + 0,5 % | + 1,0 % |
S | 104,50 | - 0,3 % | + 0,9 % |
O | 104,46 | 0,0 % | + 0,8 % |
N | 104,52 | + 0,1 % | + 1,0 % |
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2018 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix |
|
J | 101,75 | - 0,1 % | + 1,3 % |
F | 101,72 | 0,0 % | + 1,2 % |
M | 102,75 | + 1,0 % | + 1,6 % |
A | 102,92 | + 0,2 % | + 1,6 % |
M | 103,36 | + 0,4 % | + 2,0 % |
J | 103,37 | 0,0 % | + 2,0 % |
Jl | 103,28 | - 0,1 % | + 2,3 % |
A | 103,78 | + 0,5 % | + 2,3 % |
S | 103,56 | - 0,2 % | + 2,2 % |
O | 103,67 | + 0,1 % | + 2,2 % |
N | 103,45 | - 0,2 % | + 1,9 % |
D | 103,47 | 0,0 % | + 1,6 % |
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - Novembre 2019 | |
Base | 103,71* |
Hausse des prix |
+ 0,8 % |
* Indice définitif publié par l'INSEE le 12 décembre 2019 |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - 2019 | ||
Base | Hausse des prix |
|
J | 102,36 | + 0,8 % |
F | 102,45 | + 1,0 % |
M | 103,21 | + 0,9 % |
A | 103,52 | + 1,0 % |
M | 103,65 | + 0,7 % |
J | 103,86 | + 0,9 % |
Jl | 103,43 | + 0,9 % |
A | 103,88 | + 0,8 % |
S | 103,79 | + 0,7 % |
O | 103,75 | + 0,6 % |
N | 103,71 | + 0,8 % |
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - 2018 | ||
Base | Hausse des prix |
|
J | 101,50 | + 1,2 % |
F | 101,47 | + 1,1 % |
M | 102,27 | + 1,2 % |
A | 102,46 | + 1,3 % |
M | 102,93 | + 1,7 % |
J | 102,89 | + 1,7 % |
Jl | 102,54 | + 1,9 % |
A | 103,02 | + 1,8 % |
S | 103,03 | + 1,8 % |
O | 103,15 | + 1,8 % |
N | 102,92 | + 1,5 % |
D | 102,90 | + 1,2 % |
(1) sur les 12 derniers mois. |

