
Les employeurs des secteurs public et privé qui emploient au moins 11 salariés et dont l’entreprise est située dans une zone où ce dispositif a été institué sont redevables de la contribution versement mobilité.
Taux versement mobilité Île-de-France applicables sur le salaire brut déplafonné (à jour au 01/01/2025) | |
Départements | Taux de versement |
Paris, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis et Val-de-Marne | 3,20 % |
Essonne, Yvelines, Val-d’Oise, Seine-et-Marne | 1,6 % ou 2,01 % |
Taux versement mobilité Dom-Tom applicables sur le salaire brut déplafonné (à jour au 01/01/2025) | |
Ville ou département | Taux de versement |
Guyane - Centre littoral (Cté d’agglo.) | 1,8 % |
La Réunion - Villes solidaires (Cté d’agglo.) | 2 % |
La Réunion Nord (Cté. intercommunale) | 2 % |
La Réunion Est (Cté. intercommunale) | 2 % |
La Réunion - Territoire de la Côte Ouest (Cté d’agglo.) | 2 % |
La Réunion Sud (Cté d’agglo.) | 1,8 % |
Guadeloupe - Grand Sud Caraïbe (Cté d’agglo.) | 0,8 % |
Guadeloupe - Nord Grande-Terre (Cté d’agglo.) | 0,55 % |
Guadeloupe - Nord Basse-Terre (Cté d’agglo.) | 0,55 % |
Guadeloupe - Le Moule (commune) | 0,55 % |
Guadeloupe - Petit Cul de Sac Marin (Synd. mixte) | 1,5 % |
Mayotte - Dembeni-Mamoudzou (Cté d’agglo.) | 1,5 % |
Mayotte - Centre Ouest (Cté comm.) | 0,6 % |
Grand Nord de Mayotte (Cté d’agglo.) | 0,6 % |
Martinique Transport | 2 % |
© Les Echos Publishing - Crédit photo :

