
Voici les principales informations à connaître pour établir la feuille de paie de vos salariés à compter du 1 janvier 2024.
Smic mensuel au 1 |
||
Horaire hebdomadaire | Nombre d’heures mensuelles | Montant brut du Smic |
35 H | 151 2/3 H | 1 766,92 € |
36 H |
156 H | 1 830,02 € |
37 H |
160 1/3 H | 1 893,13 € |
38 H |
164 2/3 H | 1 956,23 € |
39 H |
169 H | 2 019,33 € |
40 H |
173 1/3 H | 2 082,44 € |
41 H |
177 2/3 H | 2 145,54 € |
42 H |
182 H | 2 208,65 € |
43 H |
186 1/3 H | 2 271,75 € |
44 H |
190 2/3 H | 2 347,48 € |
(1) Hors Mayotte ; |
Plafond de la Sécurité sociale pour 2024 | |
Plafond annuel | 46 368 € |
Plafond trimestriel | 11 592 € |
Plafond mensuel | 3 864 € |
Plafond par quinzaine | 1 932 € |
Plafond hebdomadaire | 892 € |
Plafond journalier | 213 € |
Plafond horaire |
29 € |
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures |
Barème 2024 des fractions de salaires saisissables | |||
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) |
Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) |
Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
Jusqu’à 4 370 € | Jusqu’à 364,17 € | 1/20 | 18,21 € |
Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € | Supérieure à 364,17 € et inférieure ou égale à 710 € | 1/10 | 52,79 € |
Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € | Supérieure à 710 € et inférieure ou égale à 1 057,50 € | 1/5 | 122,29 € |
Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € | Supérieure à 1 057,50 € et inférieure ou égale à 1 401,67 € | 1/4 | 208,33 € |
Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € | Supérieure à 1 401,67 € et inférieure ou égale à 1 747,50 € | 1/3 | 323,61 € |
Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € | Supérieure à 1 747,50 € et inférieure ou égale à 2 100 € | 2/3 | 558,61 € |
Au-delà de 25 200 € | Au-delà de 2 100 € | en totalité | 558,61 € + totalité au-delà de 2 100 € |
* Calculée par nos soins. |
Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité | ||
Secteurs d’activité | Évolution du taux de la DFS | Taux de la DFS en 2024 |
Construction : ouvriers du bâtiment | Diminution d’un point par an (de 1,5 point les 2 dernières années) pour devenir nul en 2032 | 9 % |
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux | Diminution d’un point par an pour devenir nul en 2029 | 5 % |
Transport routier de marchandises | Diminution d’un point par an pendant 4 ans, puis de 2 points par an pendant 8 ans pour devenir nul en 2035 | 19 % |
Journalistes (presse et audiovisuel) | Diminution de 2 points par an pour devenir nul en 2038 | 28 % |
Aviation civile | Diminution d’un point par an jusqu’à sa suppression en 2033 | 28 % |
VRP | Diminution de 2 points par an pour devenir nul au 1 |
28 % |
Casinos et cercles de jeux | Diminution d’un point par an pour devenir nul au 1 |
7 % |
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) | Diminution d’un point pendant 2 ans à compter du 1 |
19 % |
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques) | Diminution de 2 points pendant 2 ans à compter du 1 |
23 % |
© Les Echos Publishing - Crédit photo : Athanasios Alatsidis

